Das Eagle Eye Cloud VMS biete unterschiedliche Versionen für Gewerbe jeder Größe.
| Edition | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Kameras pro Konto | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Benutzer pro Konto | 100 | 1.000 | Unbegrenzt |
| Cloud-Archiv | 10 GB fest | 5 GB pro Bridge | 10 GB pro Bridge |
| Intelligente Videosuche | 7 Tage | Kamera-Aufbewahrungsdauer | Kamera-Aufbewahrungsdauer |
| Basis-Analysen | Ja | Ja | Ja |
| QL-Stream | Ja | Ja | Ja |
| Mehrfaktor-Authentifizierung | Ja | Ja | Ja |
| Immix-Integration | Ja | Ja | Ja |
| Kamera-Tags | Ja | Ja | Ja |
| Karten (Maps) | Ja | Ja | Ja |
| Single Sign-on (SSO) | Nein | Ja | Ja |
| Standorte (Locations) | Nein | Ja | Ja |
| Grundrisse (Floor Plans) | Nein | Ja | Ja |
| Intelligente Layouts | Nein | Ja | Ja |
| Audit-Protokoll | Nein | Ja | Ja |
| Audit-Protokoll-Benachrichtigungen | Nein | Nein | Ja |
| Basisberichte | Ja | Ja | Ja |
| Erweiterte Berichte | Nein | Ja | Ja |
| Kommandozeilenschnittstelle (CLI) | Nein | Nein | Ja |
| Passwortgeschützte Archivfreigabe | Nein | Nein | Ja |
| System für domänenübergreifendes Identitätsmanagement (SCIM) | Nein | Nein | Ja |
| Benutzerrollen und -gruppen | Ja | Ja | Ja |
| Regelmäßige Systemzustandsprüfung | Nein | Jährlich | Vierteljährlich |
| Zusätzliche Funktionen verfügbar | |||
| Gesichtserkennung | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig |
| Waffenerkennung | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig |
| Sicherheitsüberwachung | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig |
| Kennzeichenerkennung (LPR) | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig |
| VSP | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig |
| Präzise Personen- & Fahrzeugerkennung | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig |
| POS-Integration | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig |
| Sensoren | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig |
Die Editionen helfen großen und großen Unternehmen bei der Verwaltung ihres Überwachungssystems. Die Professional Edition bietet Funktionen wie Standort- und Etagenpläne und Audit Log, die großen und wachsenden Unternehmen helfen, eine große Anzahl von Standorten, Kameras und Benutzern besser zu verwalten.
Die Enterprise Edition bietet die erweiterten Verwaltungstools sowie fortschrittliche Berichtstools, die bei der Einhaltung von Audit- und gesetzlichen Vorschriften helfen.
Sowohl die Professional als auch die Enterprise Edition bieten Single Sign-On.
Standard |
Die Basisversion erfüllt die Anforderungen der meisten Unternehmen, die Wert auf einen kostengünstigen Remote-Cloud-Zugang legen. Sie enthält alle Kernfunktionen des VMS - einschließlich Smart Video Search und KI-Analysen - zur Verbesserung der Sicherheit und der Geschäftsabläufe |
Professional |
Entwickelt für mittelgroße (10 bis 25+ Standorte) und schnell wachsende Unternehmen. Professional enthält zusätzliche Funktionen zur besseren Verwaltung großer Mengen von Standorten, Benutzern und Kameras. |
Enterprise |
Ideal für große, verteilte und multinationale Unternehmen. Enterprise unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern und bietet eine ausgefeilte Lösung für die Zugriffsverwaltung sowie eine fortschrittliche betriebliche Berichterstattung zur Erfüllung von Audit- und gesetzlichen Anforderungen. |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren