Linse | Objektgröße | Feuer Bereich m² | Effektive Distanz | Max. Distanz | Temp. Messung Entfernung Min. | Temp. Messung Entfernung Max. | Beobachten Mensch | Erkennen Mensch | Identifizieren Mensch | Perimeter Schutz Mensch | Blickwinkel H | Blickwinkel V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensor Auflösung 256x192 | ||||||||||||
2mm | 0,2x0,2m | 0,04m² | 8,3m | 12m | 0,5m | 2,5m | 83m | 21m | 11m | 14m | 87,8° | 63,8° |
3,5mm | 0,2x0,2m | 0,04m² | 14,6m | 22m | 1m | 5m | 146m | 36m | 19m | 24,5m | 50,6° | 37,8° |
7mm | 0,2x0,2m | 0,04m² | 29,2m | 40m | 3m | 8m | 292m | 75m | 38m | 49m | 24° | 18° |
10mm | 0,2x0,2m | 0,04m² | 41,7m | 60m | 4m | 12m | 417m | 107m | 54m | 70m | 17,3° | 13,1° |
Sensor Auflösung 400x300 | ||||||||||||
7,5mm | 2x2m | 4m² | 220,6m | 440m | 1m | 6,5m | 221m | 57m | 28m | 91m | 53,7° | 39,7° |
13mm | 2x2m | 4m² | 390m | 780m | 2m | 11m | 382m | 98m | 49m | 91m | 30,2° | 22,6° |
25mm | 2x2m | 4m² | 750m | 1500m | 4m | 21m | 735m | 189m | 95m | 175m | 15,5° | 11,6° |
35mm | 2x2m | 4m² | 1050m | 2100m | 5m | 30m | 1030m | 265m | 132m | 245m | 11,1° | 8,3° |
50mm | 2x2m | 4m² | 1500m | 3000m | 9m | 42m | 1470m | 378m | 189m | 350m | 7,8° | 5,8° |
Sensor Auflösung 640x512 | ||||||||||||
7,5mm | 2x2m | 4m² | 220,6m | 440m | 1m | 6,5m | 221m | 57m | 28m | 91m | 91,2° | 70,3° |
13mm | 2x2m | 4m² | 390m | 780m | 2m | 11m | 382m | 98m | 49m | 91m | 48,9° | 38,8° |
25mm | 2x2m | 4m² | 750m | 1500m | 4m | 21m | 735m | 189m | 95m | 175m | 17,6° | 14,1° |
35mm | 2x2m | 4m² | 1050m | 2100m | 5m | 30m | 1030m | 265m | 132m | 245m | 11,1° | 8,3° |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren